Q6 e-tron
0
c.c.
運動休旅車
3
車型
預售價269萬元/ 預售價319萬/ 預售價369萬
查看所有照片
規格/車型 |
Q6 e-tron 預售價269萬元 |
Q6 e-tron quattro S line運動版 預售價319萬 |
SQ6 e-tron 預售價369萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4771 mm | ||
車寬 | 1965 mm | ||
車高 | 1702 mm | ||
軸距 | 2899 mm | ||
車重 | 2125 kg | 2325 kg | 2325 kg |
行李容積 | 526~1529 litre | 526~1529 litre | 514~1517 litre |
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
後輪尺寸 | 285/45 R20 | 285/40 R21 | 285/40 R21 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | |||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||
後輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 電動 | ||
能源 | 電能 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | |||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | |||
引擎設計 | |||
供油方式 | |||
每缸汽門 | |||
汽門數 | |||
引擎位置 | |||
引擎技術 | |||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | |||
引擎最大扭力 | |||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | |||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
加速 | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 83kwh | 100kwh | 100kwh |
可用電池容量 | 75.8kwh | 94.9kwh | 94.9kwh |
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | 感應式非同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | ||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||
馬達最大功率 | 185kw x 1具 | 285kw | 360kw |
馬達最大扭力 | 450Nm x 1具 | ||
純電池里程 | 533km | 625km | 598km |
DC充電最大功率 | 225kW | 270kW | 270kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒22分鐘 | ||
AC充電規格 | Mennekes (Type2) | ||
DC充電規格 | CCS2 | ||
製造 | |||
製造廠 | Audi | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣福斯股份有限公司 | ||
0809-092-834 |